| Bending inertial moment lx | Bending inertial moment ly | Color | Anodisation type | Hardness | Art. No. | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.193,07 cm4 | 168,50 cm4 | Bronze | Hard | HB 60:75 | 180600 | 11,265 Kg/m |
| Bending inertial moment lx | Bending inertial moment ly | Color | Anodisation type | Hardness | Art. No. | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.193,07 cm4 | 168,50 cm4 | Bronze | Hard | HB 60:75 | 180600 | 11,265 Kg/m |
| CARATTERISTICHE GENERALI | |
|---|---|
| LEGA | ENAW-6060 |
| STATO FISICO | T6 |
| CARATTERISTICHE MECCANICHE | UNI EN 755-2 |
| COMPOSIZIONE CHIMICA | UNI EN 573-3 |
| DIMENSIONI DI FORMA | UNI EN 12020-2 |
| TRATTAMENTO SUPERFICIALE | OSSIDAZIONE ANODICA 15 µm |
| Su richiesta: alluminio grezzo/anodizzato nero/grezzo | |
| Fornitura: barre di lunghezza mm 6010 | |