| Bending inertial moment lx | Bending inertial moment ly | Section modulus wx | Section modulus wy | Color | Art. No. | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195,85 cm4 | 1.245,85 cm4 | 48,96 cm3 | 138,42 cm3 | Natural | 108018 | 9,830 Kg/m |
| Bending inertial moment lx | Bending inertial moment ly | Section modulus wx | Section modulus wy | Color | Art. No. | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195,85 cm4 | 1.245,85 cm4 | 48,96 cm3 | 138,42 cm3 | Natural | 108018 | 9,830 Kg/m |
| CARATTERISTICHE GENERALI | |
|---|---|
| LEGA | ENAW-6060 |
| STATO FISICO | T6 |
| CARATTERISTICHE MECCANICHE | UNI EN 755-2 |
| COMPOSIZIONE CHIMICA | UNI EN 573-3 |
| DIMENSIONI DI FORMA | UNI EN 12020-2 |
| TRATTAMENTO SUPERFICIALE | OSSIDAZIONE ANODICA 15 µm |
| Su richiesta: alluminio grezzo/anodizzato nero/grezzo | |
| Fornitura: barre di lunghezza mm 6010 | |