| Bending moment of inertia lx | Bending moment of inertia ly | Color | Anodizing | Hardness | Art. No. | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.136,36 cm4 | 376,28 cm4 | Bronze | Hard | HB 60:75 | 130600 | 7,215 Kg/m |
| Bending moment of inertia lx | Bending moment of inertia ly | Color | Anodizing | Hardness | Art. No. | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.136,36 cm4 | 376,28 cm4 | Bronze | Hard | HB 60:75 | 130600 | 7,215 Kg/m |
| CARATTERISTICHE GENERALI | |
|---|---|
| LEGA | ENAW-6060 |
| STATO FISICO | T6 |
| CARATTERISTICHE MECCANICHE | UNI EN 755-2 |
| COMPOSIZIONE CHIMICA | UNI EN 573-3 |
| DIMENSIONI DI FORMA | UNI EN 12020-2 |
| TRATTAMENTO SUPERFICIALE | OSSIDAZIONE ANODICA 15 µm |
| Su richiesta: alluminio grezzo/anodizzato nero/grezzo | |
| Fornitura: barre di lunghezza mm 6010 | |