| Bending inertial moment lx | Bending inertial moment ly | Section modulus wx | Section modulus wy | Color | Art. No. | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.294,67 cm4 | 364,67 cm4 | 143,84 cm3 | 81,01 cm3 | Natural | 109094P | 11,719 Kg/m |
| Bending inertial moment lx | Bending inertial moment ly | Section modulus wx | Section modulus wy | Color | Art. No. | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.294,67 cm4 | 364,67 cm4 | 143,84 cm3 | 81,01 cm3 | Natural | 109094P | 11,719 Kg/m |
| CARATTERISTICHE GENERALI | |
|---|---|
| LEGA | ENAW-6060 |
| STATO FISICO | T6 |
| CARATTERISTICHE MECCANICHE | UNI EN 755-2 |
| COMPOSIZIONE CHIMICA | UNI EN 573-3 |
| DIMENSIONI DI FORMA | UNI EN 12020-2 |
| TRATTAMENTO SUPERFICIALE | OSSIDAZIONE ANODICA 15 µm |
| Su richiesta: alluminio grezzo/anodizzato nero/grezzo | |
| Fornitura: barre di lunghezza mm 6010 | |