| Bending inertial moment lx | Bending inertial moment ly | Section modulus wx | Section modulus wy | Color | Art. No. | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,38 cm4 | 16,70 cm4 | 9,76 cm3 | 7,42 cm3 | Natural | 104560 | 2,831 Kg/m |
| Bending inertial moment lx | Bending inertial moment ly | Section modulus wx | Section modulus wy | Color | Art. No. | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,38 cm4 | 16,70 cm4 | 9,76 cm3 | 7,42 cm3 | Natural | 104560 | 2,831 Kg/m |
| CARATTERISTICHE GENERALI | |
|---|---|
| LEGA | ENAW-6060 |
| STATO FISICO | T6 |
| CARATTERISTICHE MECCANICHE | UNI EN 755-2 |
| COMPOSIZIONE CHIMICA | UNI EN 573-3 |
| DIMENSIONI DI FORMA | UNI EN 12020-2 |
| TRATTAMENTO SUPERFICIALE | OSSIDAZIONE ANODICA 15 µm |
| Su richiesta: alluminio grezzo/anodizzato nero/grezzo | |
| Fornitura: barre di lunghezza mm 6010 | |