| Bending inertial moment lx | Bending inertial moment ly | Section modulus wx | Section modulus wy | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 1,7008 cm4 | 8,521 cm4 | 1,342 cm3 | 3,963 cm3 | 0,997Kg/m |
| Bending inertial moment lx | Bending inertial moment ly | Section modulus wx | Section modulus wy | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 1,7008 cm4 | 8,521 cm4 | 1,342 cm3 | 3,963 cm3 | 0,997Kg/m |
| CARATTERISTICHE GENERALI | |
|---|---|
| LEGA | ENAW-6060 |
| STATO FISICO | T6 |
| CARATTERISTICHE MECCANICHE | UNI EN 755-2 |
| COMPOSIZIONE CHIMICA | UNI EN 573-3 |
| DIMENSIONI DI FORMA | UNI EN 12020-2 |
| TRATTAMENTO SUPERFICIALE | OSSIDAZIONE ANODICA 15 µm |
| Su richiesta: alluminio grezzo/anodizzato nero/grezzo | |
| Fornitura: barre di lunghezza mm 6010 | |